密码科学与技术专业的专业代码是什么
1、密码科学与技术专业的专业代码是080918TK,开设课程有:。
密码科学与技术专业介绍:暂无介绍
密码科学与技术就业方向及前景:可以在科研机构、教育单位、政府部门,以及互联网、信息安全、金融、电子商务等企业中从事密码和信息安全相关的科研、开发、运维、管理等方面的工作。也可以在IT领域从事计算机应用等工作。
2、计算机类专业目录及专业代码:
专业大类 | 专业名称 | 专业代码 | 修业年限 | 授予学位 |
计算机类 | 计算机科学与技术 | 080901 | 四年 | 理学,工学 |
计算机类 | 软件工程 | 080902 | 四年 | 工学 |
计算机类 | 网络工程 | 080903 | 四年 | 工学 |
计算机类 | 信息安全 | 080904K | 四年 | 管理学,理学,工学 |
计算机类 | 物联网工程 | 080905 | 四年 | 工学 |
计算机类 | 数字媒体技术 | 080906 | 四年 | 工学 |
计算机类 | 智能科学与技术 | 080907T | 四年 | 理学,工学 |
计算机类 | 空间信息与数字技术 | 080908T | 四年 | 工学 |
计算机类 | 电子与计算机工程 | 080909T | 四年 | 工学 |
计算机类 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 四年 | 理学,工学 |
计算机类 | 网络空间安全 | 080911TK | 四年 | 工学 |
计算机类 | 新媒体技术 | 080912T | 四年 | 工学 |
计算机类 | 电影制作 | 080913T | 四年 | 工学 |
计算机类 | 保密技术 | 080914TK | 四年 | 工学 |
计算机类 | 服务科学与工程 | 080915T | 四年 | 工学 |
计算机类 | 虚拟现实技术 | 080916T | 四年 | 工学 |
计算机类 | 区块链工程 | 080917T | 四年 | 工学 |
计算机类 | 密码科学与技术 | 080918TK | 四年 | 工学 |
3、开设密码科学与技术院校名单:
学校名称 | 学校省份 | 学校类别 | 办学层次 |
北京电子科技学院 | 北京市 | 理工类 | 本科 |
海南大学 | 海口市 | 综合类 | 本科 |
湖北大学 | 武汉市 | 综合类 | 本科 |
西安邮电大学 | 西安市 | 理工类 | 本科 |
北京理工大学 | 北京市 | 理工类 | 本科 |
华中科技大学 | 武汉市 | 综合类 | 本科 |
山东大学 | 济南市 | 综合类 | 本科 |
东南大学 | 南京市 | 综合类 | 本科 |
华南师范大学 | 广州市 | 师范类 | 本科 |
南开大学 | 天津市 | 综合类 | 本科 |
西安电子科技大学 | 西安市 | 理工类 | 本科 |
北京邮电大学 | 北京市 | 理工类 | 本科 |