西北工业大学一流本科专业建设名单
一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
西北工业大学一流本科专业建设名单
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
西北工业大学 | 飞行器设计与工程 | 2019年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 水声工程 | 2019年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 材料科学与工程 | 2019年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 飞行器制造工程 | 2019年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2019年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 微机电系统工程 | 2019年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 工业设计 | 2019年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 飞行器动力工程 | 2019年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 探测制导与控制技术 | 2019年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 自动化 | 2019年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 电气工程及其自动化 | 2019年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 计算机科学与技术 | 2019年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 材料物理 | 2019年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 工程管理 | 2019年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 软件工程 | 2019年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 航空航天工程 | 2020年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 船舶与海洋工程 | 2020年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 材料成型及控制工程 | 2020年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 复合材料与工程 | 2020年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 工业工程 | 2020年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 工程力学 | 2020年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 能源与动力工程 | 2020年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 电子科学与技术 | 2020年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 物联网工程 | 2020年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 数学与应用数学 | 2020年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 光电信息科学与工程 | 2020年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 高分子材料与工程 | 2020年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 信息管理与信息系统 | 2020年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 英语 | 2020年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 信息安全 | 2020年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 飞行器控制与信息工程 | 2021年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 机械电子工程 | 2021年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 土木工程 | 2021年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 通信工程 | 2021年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 机器人工程 | 2021年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 信息与计算科学 | 2021年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 应用物理学 | 2021年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 化学工程与工艺 | 2021年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 工商管理 | 2021年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 会计学 | 2021年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 国际经济与贸易 | 2021年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 法学 | 2021年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 微电子科学与工程 | 2021年 | 国家级 | |
西北工业大学 | 产品设计 | 2019年 | 省级 | |
西北工业大学 | 信息工程 | 2020年 | 省级 | |
西北工业大学 | 电子信息工程 | 2020年 | 省级 | |
西北工业大学 | 电磁场与无线技术 | 2020年 | 省级 | |
西北工业大学 | 统计学 | 2020年 | 省级 | |
西北工业大学 | 生物技术 | 2020年 | 省级 | |
西北工业大学 | 建筑学 | 2021年 | 省级 | |
西北工业大学 | 人工智能 | 2021年 | 省级 | |
西北工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 2021年 | 省级 | |
西北工业大学 | 德语 | 2021年 | 省级 | |
西北工业大学 | 网络空间安全 | 2021年 | 省级 |
西北工业大学简介:
西北工业大学(简称西工大)坐落于陕西西安,是一所以发展航空、航天、航海等地方人才培养和科学研究为特色的多科性、研究型、开放式大学,是国家“双一流”建设高校,隶属于工业和信息化部。学校1960年被国务院确定为全国重点大学,“七五”“八五”均被国务院列为国家重点建设高校之一,1995年首批进入“211工程”,2001年进入“985工程”,2017年进入“一流大学”建设高校(A类)行列,是“卓越大学联盟”成员高校,是“一带一路”航天创新联盟发起高校。
学校办学资源富集,学科特色鲜明。现有学生37000余名,教职工4300余人,占地面积310余万平方米,设有航空、航天、航海和国际教育学院、教育实验学院、西北工业大学伦敦玛丽女王大学工程学院等27个学院。拥有70个本科专业,39个硕士学位一级授权学科,27个博士学位一级授权学科。机械工程、材料科学与工程、航空宇航科学与技术3个学科入选国家第二轮“双一流”建设学科。材料科学、工程学、化学、计算机科学、物理学、地球科学、数学等7个学科进入ESI国际学科排名前1%,其中,材料科学、工程学进入前1‰,形成了以三航(航空、航天、航海)学科群为引领,3M(材料、机电、力学)学科群、3C(计算机、通信、控制)学科群、理科学科群和人文社科学科群协调发展的学科体系,为建设世界一流学科奠定了良好的基础。