江西师范大学热门专业排名
国家特色专业:公共事业管理、汉语言文学、化学、英语、应用化学、思想政治教育、公共事业管理(教育管理)
一流本科专业建设点:
国家级:经济学、会计学、金融学、地理信息科学、地理科学、商务英语、化学、计算机科学与技术、小学教育、公共事业管理、学前教育、历史学、思想政治教育、视觉传达设计、美术学、动画、软件工程、工商管理、国际经济与贸易、生物科学、生物工程、数学与应用数学、体育教育、英语、汉语国际教育、汉语言文学、电子信息工程、物理学、心理学、教育技术学、新闻学、广播电视编导、广告学、播音与主持艺术、舞蹈学、音乐表演、音乐学、社会工作、行政管理、法学
省级:建筑学、工程管理、城乡规划、材料化学、应用化学、文物与博物馆学、旅游管理、产品设计、服装与服饰设计、环境设计、人力资源管理、电子商务、生物技术、统计学、运动训练、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育、光电信息科学与工程、通信工程、应用心理学、广播电视学
特色专业建设点:公共事业管理(教育管理方向)、汉语言文学、化学、英语、应用化学、思想政治教育
江西师范大学开设专业
类别 | 专业名称 |
材料类(本) | 材料化学 |
地理科学类(本) | 地理信息科学 |
地理科学类(本) | 地理科学 |
地理科学类(本) | 自然地理与资源环境 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
电子信息类(本) | 通信工程 |
电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 |
电子信息类(本) | 人工智能 |
法学类(本) | 法学 |
工商管理类(本) | 会计学 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
工商管理类(本) | 文化产业管理 |
工商管理类(本) | 会计学(国际本科学术互认课程项目) |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
公共管理类(本) | 行政管理 |
公共管理类(本) | 公共事业管理(教育管理) |
管理科学与工程类(本) | 房地产开发与管理 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
化学类(本) | 化学 |
化学类(本) | 应用化学 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术(师范) |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
计算机类(本) | 软件工程(软件技术方向)(大数据技术方向)(商务软件应用与开发方向)(移动终端软件开发方向) |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
建筑类(本) | 城乡规划 |
建筑类(本) | 建筑学 |
教育学类(本) | 学前教育 |
教育学类(本) | 教育技术学 |
教育学类(本) | 特殊教育 |
教育学类(本) | 小学教育 |
金融学类(本) | 金融学 |
经济学类(本) | 经济学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
历史学类(本) | 历史学 |
历史学类(本) | 文物与博物馆学 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
马克思主义理论类(本) | 马克思主义理论 |
美术学类(本) | 美术学 |
美术学类(本) | 绘画 |
设计学类(本) | 环境设计 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
设计学类(本) | 产品设计 |
社会学类(本) | 社会工作 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
生物工程类(本) | 生物制药 |
生物科学类(本) | 生物技术 |
生物科学类(本) | 生物科学 |
食品科学与工程类(本) | 食品营养与健康 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
体育学类(本) | 运动训练 |
体育学类(本) | 体育教育 |
体育学类(本) | 社会体育指导与管理 |
体育学类(本) | 武术与民族传统体育 |
统计学类(本) | 统计学 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
外国语言文学类(本) | 日语 |
外国语言文学类(本) | 法语 |
外国语言文学类(本) | 俄语 |
外国语言文学类(本) | 朝鲜语(朝英双语方向) |
外国语言文学类(本) | 商务英语(国际会计方向)(国际金融方向)(跨国营销方向)(跨国商务方向) |
物理学类(本) | 物理学 |
戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 |
戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
戏剧与影视学类(本) | 动画 |
戏剧与影视学类(本) | 表演(戏剧影视方向)(健美操方向)(体育舞蹈方向) |
心理学类(本) | 心理学 |
心理学类(本) | 应用心理学 |
新闻传播学类(本) | 新闻学 |
新闻传播学类(本) | 广告学 |
新闻传播学类(本) | 广播电视学 |
音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈学 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
学校简介:
江西师范大学是教育部、江西省人民政府共建高校和中西部高校基础能力建设工程高校。学校融哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等十大学科门类于一体,位于具有深厚历史文化底蕴,素有“物华天宝、人杰地灵”美誉的江西省省会南昌,对江西的政治、经济、文化和社会发展有较大影响,被江西省人民政府确定为优先发展的省属重点(师范)大学。学校现有瑶湖、青山湖两个校区,占地面积3500余亩,建筑面积140余万平方米。
学校是博士学位授予单位和全国第一批学士、硕士学位授予权单位,现设有22个专业学院,3个产业学院(共建),1个独立学院(科学技术学院),90个本科专业。拥有4个ESI全球前1%学科(化学、材料科学、工程学、农业科学),5个江西省一流学科(马克思主义理论、化学、教育学、中国语言文学、地理学),13个博士学位授权点,其中一级学科博士学位授权点12个(马克思主义理论、中国语言文学、化学、心理学、教育学、中国史、数学、地理学、管理科学与工程、体育学、物理学、生物学),专业学位博士授权点1个(教育博士),5个博士后流动(工作)站,33个一级学科硕士学位授权点,18个硕士专业学位授权点及在职人员以同等学力申请硕士学位授予权。在全国第四轮学科评估中,马克思主义理论进入A类学科,教育学、心理学、中国语言文学、数学、化学进入B类学科。